本文へスキップ

渡部工業株式会社は省力機器を専門とする製造/販売会社です。

TEL. 03-3911-6227

〒114-0004 東京都北区堀船1-34-9

PRODUCTS&SERVICE

手動式チェーンブロック

M3形シリーズ
形式 定格
荷重
(t)
標準
揚程
(m)
ハンド
チェーン
標準長さ
二つ折(m)
巻上
平均
手動力
(N)
荷を1m巻上げる
のに要するハンド
チェーンの
けん引長さ (m)
ロード
チェーン
線径 (mm)
×掛数
作動
荷重
(t)
質量
(kg)
揚程1m
増し増加
質量
(kg)
手動式チェーンブロック
CB005 0.5 2.5 2.5 235 25 5.0×1 0.75 10 1.5
CB010 1 2.5 2.5 284 43 6.3×1 1.5 11.5 1.8
CB015 1.6 2.5 2.5 343 57 7.1×1 2.4 14.5 2.1
CB020 2 3.0 3.0 353 70 8.0×1 3 20 2.3
CB025 2.5 3.0 3.0 323 99 9.0×1 3.8 27 2.7
CB030 3.2 3.0 3.0 353 114 7.1×2 4.8 24 3.2
CB050 5 3.0 3.5 333 198 9.0×2 7.5 41 4.4
CB075 7.5 3.5 4.0 343 297 9.0×3 9.5 63 6.2
CB100 10 3.5 4.0 353 396 9.0×4 12.5 83 7.9
CB150 16 3.5 4.5 363 594 9.0×6 20 155 11.4
CB200 20 3.5 4.5 353×2 396×2 9.0×8 25 235 15.8
CB300 32 3.5 4.5 421×2 495×2 9.0×10 40 310 19.2
CB400 40 3.5 4.5 421×2 693×2 9.0×14 50 約480 26.2
CB500 50 3.5 4.5 480×2 792×2 9.0×16 62.5 約640 29.7
種類
(呼び)
(T)
フック間
最小距離:C
a b 上フックから
ハンドチェーン
下面まで:d
e f g s M3図面
0.5~2.5t
M3図面
3~15t
M3図面
20~50t
0.5 285 158 161 2500 69 99 27 35.5
1 295 162 161 2500 71 99 29 42.5
1.5 350 171 182 2500 78 112 34 47.5
2 375 182 202 3000 87 125 36 50
2.5 420 192 233 3000 91 143 40 53
3 510 171 235 3100 78 162 42.5 56
5 600 192 282 3600 91 194 46.5 63
7.5 770 373 4200 253 72.5 85
10 760 438 111 308
15 1020 268 492 4700 119 337 80 100
20 1180 374 746 4800 187 373 81 110
30 1300 404 202 103 125
40 1480 502 760 4900 251 380 96 145
50 1560 544 796 272 398 100 165

CX
手動式チェーンブロックCX図面
形式 定格荷重
(kg)
標準揚程
(m)
ハンドチェーン
標準長さ
(二つ折り)
(m)
巻上げ平均
手動力
(N)
テスト
ロード
(kg)
質量
(kg)
寸法 (mm)
a b c d e f g s t
CX003 250 2.5 2 147 380 2. 88 84 217 2100 37 53 21 32 11