| 標準品で対応できない場合は、特製品の製作も承ります。 お気軽にお問い合わせください。 なお、油圧式/ネジ式の選定は下記をご参照ください。 ![]() |
| 型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル寸法 W×L(o) |
テーブル高さ(o) | モーター | 油圧 ユニット |
操作 スイッチ |
![]() LT-Eタイプ ![]() ![]() GLEタイプ ![]() 各機オプション ・操作スイッチを押釦式/フット式に変更できます ・三点押釦式自己保持制御 ・4面ジャバラ ・ユニット内臓式のの機種は別置き仕様に変更 ・指定色 ・リミットスイッチ (機種によりお受けできない物もございます) |
||
| 最低位 | 最高位 | ||||||||
| X10B-B | 100 | 500 | 650 | 131 | 531 | 単相100V/0.2kw | 内蔵 | 押釦 | |
| GLE-150-0406W | 150 | 450 | 600 | 260 | 820 | 三相200V/0.55kw | フット | ||
| GLE-150-0606W | 600 | ||||||||
| GLE-150-0408W | 450 | 800 | 1300 | ||||||
| GLE-150-0608W | 600 | ||||||||
| LT-E20-5070 | 200 | 500 | 650 | 131 | 531 | 単相100V/0.2kw | 押釦 | ||
| X20B-B | |||||||||
| LT-E20-0507 | |||||||||
| X25B-B | 250 | 813 | 150 | 715 | |||||
| LT-E25-0508 | 810 | 810 | |||||||
| LT-2E30-0510 | 300 | 520 | 1010 | 235 | 1405 | 単相100V | |||
| LT-2E30-0510A | 三相200V | ||||||||
| GLE-300-0406 | 450 | 600 | 155 | 435 | 三相200V/0.55kw | フット | |||
| GLE-300-0606 | 600 | ||||||||
| GLE-300-0408 | 450 | 800 | 675 | ||||||
| GLE-300-0608 | 600 | ||||||||
| X030612A-B | 1200 | 150 | 950 | 三相200V/0.4kw | 押釦 | ||||
| X030612B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| X030812A-B | 800 | 三相200V/0.4kw | |||||||
| X030812B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| X030615A-B | 600 | 1500 | 1150 | 三相200V/0.4kw | |||||
| X030615B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| X030815A-B | 800 | 三相200V/0.4kw | |||||||
| X030815B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| X050406A-B | 500 | 460 | 650 | 140 | 530 | 三相200V/0.4kw | 別置 | ||
| X050406B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| X50SA-B | 211 | 840 | 三相200V/0.4kw | ||||||
| X50SB-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| LT-E50-0510 | 520 | 1010 | 150 | 800 | 三相200V/0.4kw | 内蔵 | |||
| LT-2E50-0507 | 460 | 650 | 210 | 840 | 別置 | ||||
| X50A-B | 518 | 1010 | 150 | 800 | 内蔵 | ||||
| X50B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| X050612A-B | 600 | 1200 | 950 | 三相200V/0.4kw | |||||
| X050612B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| X050812A-B | 800 | 三相200V/0.4kw | |||||||
| X050812B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| X050615A-B | 600 | 1500 | 1150 | 三相200V/0.4kw | |||||
| X050615B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| X050815A-B | 800 | 三相200V/0.4kw | |||||||
| X050815B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| 2X050510A-B | 518 | 1010 | 235 | 1405 | 三相200V/0.4kw | ||||
| 2X050510B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| GLE-500-0509 | 500 | 900 | 155 | 775 | 三相200V/0.55kw | フット | |||
| GLE-500-0609 | 600 | ||||||||
| GLE-500-0809 | 800 | ||||||||
| GLE-500-0909 | 900 | ||||||||
| GLE-500-0510 | 500 | 1050 | 905 | ||||||
| GLE-500-0610 | 600 | ||||||||
| GLE-500-0810 | 800 | 905 | |||||||
| GLE-500-1010 | 1050 | ||||||||
| GLE-500-0612 | 600 | 1200 | 1015 | ||||||
| GLE-500-0812 | 800 | 1200 | 1015 | ||||||
| GLE-500-0912 | 900 | ||||||||
| GLE-500-1212 | 1200 | ||||||||
| GLE-500-0810W | 800 | 1050 | 300 | 1600 | 三相200V/1.13kw | ||||
| GLE-500-1010W | 1050 | ||||||||
| X75A-B | 750 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 三相200V/0.4kw | 押釦 | ||
| X75B-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| LT-E75-0510 | 520 | 三相200V/0.4kw | |||||||
| 型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル寸法 W×L(o) |
テーブル高さ(o) | モーター | 油圧 ユニット |
操作 スイッチ |
![]() GLBタイプ ![]() ![]() FL-S 各機オプション ・操作スイッチを押釦式/フット式に変更できます ・三点押釦式自己保持制御 ・4面ジャバラ ・指定色 ・リミットスイッチ (機種によりお受けできない物もございます) |
||
| 最低位 | 最高位 | ||||||||
| GLB-250-0509 | 250 | 500 | 900 | 60 | 700 | 三相200V/0.55kw | 別置 | フット | |
| GLB-250-0609 | 600 | ||||||||
| LX25SA-B | 520 | 810 | 59 | 529 | 三相200V/0.4kw | 押釦 | |||
| LX25SB-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| LT-E25L-0508 | |||||||||
| LX25LA-B | 1010 | 759 | 三相200V/0.4kw | ||||||
| LX25LB-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| LT-E25L-0510 | |||||||||
| GLB-500-0509 | 500 | 500 | 950 | 70 | 650 | 三相200V/0.55kw | フット | ||
| GLB-500-0609 | 600 | ||||||||
| LX50SA-B | 520 | 810 | 60 | 530 | 三相200V/0.4kw | 押釦 | |||
| LT-E50L-0508 | |||||||||
| LX50SB-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| LX50LA-B | 1010 | 760 | 三相200V/0.4kw | ||||||
| LT-E50L-0510 | |||||||||
| LX50LB-B | 単相100V/0.4kw | ||||||||
| LX100N-B | 1000 | 520 | 1280 | 76 | 976 | 三相200V/0.75kw | 押釦 | ||
| LT-E100L-0513 | |||||||||
| FL-S | 750 | 1150 | 78 | 756 | 三相200V/1.13kw | 押釦 | |||
| FL-MH | 1450 | 1000 | |||||||
| LX100W-B | 780 | 1280 | 76 | 976 | 三相200V/0.75kw | ||||
| LT-E100L-0813 | |||||||||
| GLB-1000-0814 | 800 | 1450 | 86 | 850 | 三相200V/1.13kw | フット | |||
| GLB-1000-0816 | 1600 | ||||||||
| FL-LH | 950 | 1450 | 78 | 1000 | 押釦 | ||||
| LX200N-B | 2000 | 732 | 1350 | 95 | 955 | 三相200V/1.5kw | |||
| LX200WM-B | 1000 | 1500 | |||||||
| LX200WL-B | 2000 | ||||||||
| LX300N-B | 3000 | 732 | 1350 | 134 | |||||
| LX300WM-B | 1000 | 1500 | |||||||
| LX300WL-B | 2000 | ||||||||
| 型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル寸法 W×L(o) |
テーブル高さ(o) | モーター | 油圧 ユニット |
操作 スイッチ |
![]() GLSEシリーズの特徴 ・超低床でコンパクト設計なので、 手押し台車や平台車をそのまま載せる事ができます。 |
||
| 最低位 | 最高位 | ||||||||
| GLSE-150-2007 | 150 | 200 | 700 | 65 | 570 | 三相200V/0.4kw | 別置 | フット | |
| GLSE-150-2507 | 250 | ||||||||
| GLSE-150-3007 | 300 | ||||||||
| GLSE-150-2009 | 200 | 900 | 700 | ||||||
| GLSE-150-2509 | 250 | ||||||||
| GLSE-150-3009 | 300 | ||||||||
| X020208A | 200 | 230 | 800 | 80 | 580 | 三相200V/0.375kw | 押釦 または フット |
||
| X020210A | 1000 | 700 | |||||||
| X020208B | 800 | 580 | 単相100V/0.37kw | ||||||
| X020210B | 1000 | 700 | |||||||
| GLSE-250-2008 | 250 | 200 | 800 | 580 | 三相200V/0.4kw | フット | |||
| GLSE-250-2508 | 250 | ||||||||
| GLSE-250-3008 | 300 | ||||||||
| GLSE-350-2008 | 350 | 200 | 800 | 100 | 600 | ||||
| GLSE-350-2508 | 250 | ||||||||
| GLSE-350-3008 | 300 | ||||||||
| 型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル寸法 W×L(o) |
テーブル高さ(o) | モーター | 油圧 ユニット |
操作 スイッチ |
![]() GLE-1000-0612 ![]() X21015 各機オプション ・操作スイッチを押釦式/フット式に変更できます ・三点押釦式自己保持制御 ・4面ジャバラ ・指定色 ・リミットスイッチ (機種によりお受けできない物もございます) |
||
| 最低位 | 最高位 | ||||||||
| X10410-B | 1000 | 400 | 1000 | 155 | 755 | 三相200V/0.75kw | 別置 | 押釦 | |
| X10413-B | 1340 | 1000 | |||||||
| X10415-B | 1500 | 205 | 1155 | ||||||
| GLE-1000-0509 | 500 | 900 | 155 | 760 | 三相200V/0.55kw | 内蔵 | フット | ||
| GLE-1000-0510 | 1050 | 905 | |||||||
| GLE-1000-0612 | 600 | 1200 | 1015 | ||||||
| GLE-1000-0615 | 1500 | 1205 | |||||||
| NX100NA-B | 640 | 850 | 555 | 三相200V/0.75kw | 押釦 | ||||
| LT-E100-0609 | |||||||||
| NX100NB-B | 1000 | 755 | |||||||
| LT-E100-0610 | |||||||||
| NX100NC-B | 1340 | 1000 | |||||||
| LT-E100-0613 | |||||||||
| NX100ND-B | 1500 | 205 | 1155 | 三相200V/1.13kw | |||||
| NX100NE-B | 1800 | 1510 | |||||||
| AX100VJ-B | 2000 | 270 | 1470 | 三相200V/1.5kw | |||||
| GLE-1000-0610 | 650 | 1050 | 155 | 905 | 三相200V/0.55kw | フット | |||
| ATL-95B | 700 | 1600 | 270 | 1220 | 三相200V/1.5kw | 押釦 | |||
| NX100WA-B | 780 | 850 | 155 | 555 | 三相200V/0.7kw | 押釦 | |||
| LT-E100-0809 | |||||||||
| NX100WB-B | 1000 | 755 | |||||||
| LT-E100-0810 | |||||||||
| NX100WC-B | 1340 | 1000 | |||||||
| LT-E100-0813 | |||||||||
| NX100WD-B | 1500 | 205 | 1155 | 三相200V/1.13kw | |||||
| NX100WE-B | 1800 | 1510 | |||||||
| GLE-1000-0810 | 800 | 1050 | 155 | 905 | 三相200V/0.55kw | フット | |||
| GLE-1000-0812 | 1200 | 1015 | |||||||
| GLE-1000-0815 | 1500 | 1205 | |||||||
| GLE-1000-0912 | 900 | 1200 | 1015 | ||||||
| AX100XJ-B | 2000 | 270 | 1470 | 三相200V/1.5kw | 押釦 | ||||
| AX100RF-B | 1000 | 1000 | 770 | 三相200V/0.7kw | |||||
| AX100RG-B | 1340 | 1070 | |||||||
| AX100RH-B | 1500 | 1170 | |||||||
| NX100XCY-B | 1340 | 155 | 1000 | ||||||
| LT-E100-1013 | |||||||||
| GLE-1000-1015 | 1500 | 1205 | 三相200V/1.13kw | フット | |||||
| NX100WBY-B | 205 | 1155 | 押釦 | ||||||
| AX100RI-B | 1800 | 270 | 1350 | 三相200V/0.7kw | |||||
| NX100WEY-E | 2000 | 205 | 1510 | ||||||
| LT-E100-1020 | |||||||||
| ATL-12E | 270 | 1470 | 三相200V/1.5kw | ||||||
| ATL-14E | 2300 | 1670 | |||||||
| ATL-15E | 2500 | 1950 | |||||||
| EL100-F | 1015 | 326 | 926 | 三相200V/0.7kw | |||||
| GLE-1000-1010 | 1050 | 155 | 905 | 三相200V/0.55kw | フット | ||||
| PL-M | 1100 | 1150 | 810 | 三相200V/1.13kw | 押釦 | ||||
| PL-LH | 1450 | 1005 | |||||||
| GLE-1000-1212 | 1200 | 1200 | 1015 | 三相200V/0.55kw | フット | ||||
| ATL-80D | 1340 | 270 | 1070 | 三相200V/0.75kw | |||||
| GLE-1000-1215 | 1500 | 155 | 1205 | 三相200V/1.13kw | |||||
| ATL-90D | 270 | 1170 | 三相200V/0.75kw | ||||||
| ATL-11D | 1800 | 1350 | |||||||
| X11224-B | 2400 | 207 | 1512 | 三相200V/0.7kw | 押釦 | ||||
| ATL-12F | 2000 | 270 | 1470 | 三相200V/1.5kw | |||||
| ATL-14F | 2300 | 1670 | |||||||
| ATL-17F | 2800 | 1950 | |||||||
| AX100SH-B | 1250 | 1500 | 1170 | 三相200V/0.7kw | |||||
| AX100SI-B | 1800 | 1350 | |||||||
| AX100YJ-B | 1300 | 2000 | 1470 | 三相200V/1.5kw | |||||
| AX100ZJ-B | 1500 | ||||||||
| ATL-14G | 2300 | 1650 | |||||||
| ATL-15G | 2500 | 1770 | |||||||
| ATL-17G | 2800 | 1950 | |||||||
| 型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル寸法 W×L(o) |
テーブル高さ(o) | モーター | 油圧 ユニット |
操作 スイッチ |
![]() 各機オプション ・操作スイッチを押釦式/フット式に変更できます ・三点押釦式自己保持制御 ・4面ジャバラ ・ユニット内臓式のの機種は別置き仕様に変更 ・指定色 |
||
| 最低位 | 最高位 | ||||||||
| GLE-2000-0612 | 2000 | 600 | 1200 | 250 | 950 | 三相200V/1.13kw | 内蔵 | フット | |
| ATL-0812-07-20 | 800 | 三相200V/1.5kw | 押釦 | ||||||
| GLE-2000-0812 | 三相200V/1.13kw | フット | |||||||
| GLE-2000-0815 | 1500 | 1250 | |||||||
| LT-F200-0712 | 700 | 1200 | 180 | 1000 | 三相200V | ||||
| X20713-B | 1300 | 200 | 三相200V/1.5kw | 押釦 | |||||
| X21013-B | 1000 | ||||||||
| X20715-B | 700 | 1500 | 215 | 1215 | |||||
| LT-F200-0716 | 1620 | 205 | 1120 | フット | |||||
| GLE-2000-0818 | 800 | 1800 | 250 | 1500 | 三相200V/1.13kw | ||||
| GLE-2000-1015 | 1000 | 1500 | 1250 | ||||||
| X21015-B | 215 | 1215 | 三相200V/1.5kw | 押釦 | |||||
| ATL-1015-09-20 | 300 | 1200 | |||||||
| GLE-2000-1020 | 2000 | 250 | 1500 | 三相200V/1.13kw | フット | ||||
| LT-F200-1020 | 215 | 1465 | 三相200V/1.5kw | ||||||
| X21020-B | 250 | 1500 | 押釦 | ||||||
| ATL-1020-12-20 | 300 | ||||||||
| X21224-B | 1200 | 2400 | 252 | 1502 | |||||
| ATL-1525-15-20 | 1500 | 2500 | 450 | 1950 | |||||
| ATL-1530-18-20 | 3000 | 500 | 2300 | ||||||
| 型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル寸法 W×L(o) |
テーブル高さ(o) | モーター | 油圧 ユニット |
操作 スイッチ |
![]() 各機オプション ・操作スイッチを押釦式/フット式に変更できます ・三点押釦式自己保持制御 ・4面ジャバラ ・ユニット内臓式のの機種は別置き仕様に変更 ・指定色 |
||
| 最低位 | 最高位 | ||||||||
| X30713-B | 3000 | 700 | 1300 | 235 | 1035 | 三相200V/1.5kw | 内蔵 | 押釦 | |
| ATL-0812-07-30 | 800 | 1200 | 300 | 1000 | |||||
| X31013-B | 1000 | 1300 | 235 | 1035 | |||||
| X30715-B | 700 | 1500 | 245 | 1245 | |||||
| LT-F300-0716 | 1620 | 220 | 1135 | フット | |||||
| X31015-B | 1000 | 1500 | 245 | 1245 | 押釦 | ||||
| ATL-1015-09-30 | 300 | 1200 | 三相200V/2.2kw | ||||||
| LT-F300-1020 | 2000 | 270 | 1520 | 三相200V/1.5kw | フット | ||||
| X31020-B | 280 | 1530 | 押釦 | ||||||
| ATL-1020-12-30 | 350 | 1550 | 三相200V/2.2kw | ||||||
| X31224-B | 1200 | 2400 | 280 | 1530 | 三相200V/1.5kw | ||||
| ATL-1525-15-30 | 1500 | 2500 | 500 | 2000 | 三相200V/2.2kw | ||||
| ATL-1530-18-30 | 3000 | 600 | 2400 | ||||||
| 型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル寸法 W×L(o) |
テーブル高さ(o) | モーター | 油圧 ユニット |
操作 スイッチ |
![]() GLB ![]() FL-LHJ |
||
| 最低位 | 最高位 | ||||||||
| GLE-150-0609WJ | 150 | 600 | 950 | 260 | 1300 | 三相200V/0.55kw | 内蔵 | フット | |
| GLE-300-0609J | 300 | 155 | 675 | ||||||
| GLB-500-0610J | 500 | 650 | 1050 | 80 | 610 | 別置 | |||
| GLE-500-0610J | 155 | 775 | 内蔵 | ||||||
| GLE-500-0612J | 1200 | 905 | |||||||
| GLE-500-0713J | 750 | 1350 | 1015 | ||||||
| GLE-1000-0612J | 1000 | 650 | 1200 | 905 | |||||
| GLE-1000-0713J | 750 | 1350 | 1015 | ||||||
| FL-SJ | 1150 | 78 | 756 | 三相200V/1.13kw | 別置 | 押釦 | |||
| FL-MHJ | 1000 | ||||||||
| FL-LHJ | 950 | 1450 | |||||||
| PL-MJ | 1100 | 1150 | 155 | 810 | 内臓 | ||||
| PL-LHJ | 1450 | 1005 | |||||||
| GLE-2000-0713J | 2000 | 750 | 1350 | 255 | 955 | フット | |||
| 型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル寸法 W×L(o) |
テーブル高さ(o) | ペダル回数 (回) |
油圧 ユニット |
![]() ![]() GLH-250K |
||
| 最低位 | 最高位 | |||||||
| GLH-120K | 120 | 350 | 570 | 200 | 600 | 11 | 別置 | |
| GLSH-150-2007 | 150 | 200 | 700 | 65 | 570 | 25 | ||
| GLSH-150-2507 | 250 | |||||||
| GLSH-150-3007 | 300 | |||||||
| GLSH-150-2009 | 200 | 900 | 700 | |||||
| GLSH-150-2509 | 250 | |||||||
| GLSH-150-3009 | 300 | |||||||
| GLH-150K | 400 | 720 | 235 | 720 | 18 | |||
| X20C | 200 | 500 | 600 | 131 | 531 | 28 | 内蔵 | |
| MT60x50 200 | 496 | 29 | ||||||
| GLH-200WK | 800 | 355 | 1460 | 46 | 別置 | |||
| GLSH-250-2008 | 250 | 200 | 800 | 80 | 580 | 34 | ||
| GLSH-250-2508 | 250 | |||||||
| GLSH-250-3008 | 300 | |||||||
| GLH-250K | 500 | 260 | 800 | 28 | ||||
| X25C | 813 | 150 | 715 | 42 | 内蔵 | |||
| GLSH-350-2008 | 350 | 200 | 800 | 100 | 600 | 36 | 別置 | |
| GLSH-350-2508 | 250 | |||||||
| GLSH-350-3008 | 300 | |||||||
| GLH-350WK | 600 | 900 | 410 | 1630 | 79 | |||
| GLH-500SK | 500 | 500 | 800 | 275 | 800 | 48 | ||
| MT 50x60 500 | 600 | 131 | 496 | 29(手動式) | 内蔵 | |||
| GLH-500-SWK | 365 | 1060 | 57 | 別置 | ||||
| GLH-500MK | 600 | 900 | 330 | 930 | ||||
| GLH-500MWK | 475 | 1725 | 161 | |||||
| MT 120x60 500 | 1200 | 190 | 990 | 55(手動式) | 内蔵 | |||
| GLH-500LK | 330 | 1200 | 79 | 別置 | ||||
| X50C | 518 | 1010 | 150 | 800 | 46 | 内蔵 | ||
| 2X050510C | 235 | 1405 | 83 | |||||
| GLH-750K | 750 | 600 | 900 | 330 | 930 | 79 | 別置 | |
| X75C | 518 | 1010 | 150 | 800 | 67 | 内蔵 | ||
| GLH-1000MK | 1000 | 600 | 900 | 400 | 1000 | 113 | 別置 | |
| GLH-1000LK | 1200 | 1240 | 161 | |||||
| 型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル寸法 W×L(o) |
テーブル高さ(o) | モーター | 油圧 ユニット |
操作 スイッチ |
![]() EL100-Fの特徴 ・移動に便利なスキッド型 ・回転台が標準装備 |
||
| 最低位 | 最高位 | ||||||||
| EL100 | 1000 | 1015 | 1015 | 326 | 926 | 三相200V/0.7kw | 内蔵 | フット | |
| 工場内段差解消用 | 車イス用段差解消用 | 車載仕様(高所作業用) |
![]() |
|
|
| プラットホームでの段差解消用(荷台面ストッパー付) | ||
| |
![]() |
|
| 移動式(ハンドル脱着式) | 台車積載 | 超重荷重 |
![]() |
||