| WJ中荷重 プレート自在式 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
| 車輪径 D(o) |
型式 | 車輪材質 | ベアリング | ストッパー | 許容荷重 (s) |
取付高 H(o) |
取付ピッチ P1×P2(o) |
プレート寸法 F1×F2(o) |
偏心 E(o) |
取付穴径 d(o) |
軸径 |
| 75 | WJ-75RB | ゴム | ○ | S/WS | 80 | 100 | 63×63 | 82×82 | 28 | 9.5 | 10 |
| WJ-75UB | ウレタン | 120 | |||||||||
| WJ-75FB | 鉄 | ||||||||||
| WJ-75N | ナイロン | ||||||||||
| WJ-75MCA | MCナイロン | S/WS | |||||||||
| WJ-75MCB | ○ | ||||||||||
| 100 | WJ-100RB | ゴム | ○ | S/WS | 130 | 144 | 71×71 | 95×95 | 35 | 10.5 | 12 |
| WJ-100UB | ウレタン | 180 | |||||||||
| WJ-100FB | 鉄 | ||||||||||
| WJ-100N | ナイロン | S | |||||||||
| WJ-100MCA | MCナイロン | S/WS | |||||||||
| WJ-100MCB | ○ | ||||||||||
| 130 | WJ-130RB | ゴム | ○ | S/WS | 180 | 177 | 80×80 | 108×108 | 40 | 11.0 | 20 |
| WJ-130UB | ウレタン | 250 | |||||||||
| WJ-130FB | 鉄 | ||||||||||
| WJ-130N | ナイロン | S | |||||||||
| WJ-130MCA | MCナイロン | S/WS | |||||||||
| WJ-130MCB | ○ | ||||||||||
| 150 | WJ-150RB | ゴム | ○ | S/WS | 200 | 198 | 90×90 | 120×120 | 45 | ||
| WJ-150UB | ウレタン | 300 | |||||||||
| WJ-150FB | 鉄 | ||||||||||
| WJ-150N | ナイロン | S | |||||||||
| WJ-150MCA | MCナイロン | S/WS | |||||||||
| WJ-150MCB | ○ | ||||||||||
| 180 | WJ-180RB | ゴム | ○ | 220 | 240 | 112×112 | 140×140 | 58 | 11.5 | ||
| WJ-180FB | 鉄 | 400 | |||||||||
| 200 | WJ-200RB | ゴム | ○ | S/WS | 250 | 250 | |||||
| WJ-200UB | ウレタン | 400 | |||||||||
| WJ-200FB | 鉄 | ||||||||||
| WJ-200MCA | MCナイロン | ||||||||||
| WJ-200MCB | ○ | ||||||||||
| 250 | WJ-250RB | ゴム | ○ | WS | 330 | 305 | 125×125 | 160×160 | 71 | 14.0 | 25 |
| WJ-250UB | ウレタン | 500 | |||||||||
| WJ-250FB | 鉄 | ||||||||||
| WJ-250MCA | MCナイロン | ||||||||||
| WJ-250MCB | ○ | ||||||||||
| WK中荷重 プレート自在式 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
| 車輪径 D(o) |
型式 | 車輪材質 | ベアリング | ストッパー | 許容荷重 (s) |
取付高 H(o) |
取付ピッチ P1×P2(o) |
プレート寸法 F1×F2(o) |
取付穴径 d(o) |
軸径 |
| 75 | WK-75RB | ゴム | ○ | S | 80 | 100 | 63×40 | 95×72 | 9.5 | 10 |
| WK-75UB | ウレタン | 120 | ||||||||
| WK-75FB | 鉄 | |||||||||
| WK-75N | ナイロン | |||||||||
| WK-75MCA | MCナイロン | S | ||||||||
| WK-75MCB | ○ | |||||||||
| 100 | WK-100RB | ゴム | ○ | S | 130 | 144 | 80×45 | 116×79 | 10.5 | 12 |
| WK-100UB | ウレタン | 180 | ||||||||
| WK-100FB | 鉄 | |||||||||
| WK-100N | ナイロン | |||||||||
| WK-100MCA | MCナイロン | S | ||||||||
| WK-100MCB | ○ | |||||||||
| 130 | WK-130RB | ゴム | ○ | S | 180 | 177 | 100×56 | 138×93 | 11.0 | 20 |
| WK-130UB | ウレタン | 250 | ||||||||
| WK-130FB | 鉄 | |||||||||
| WK-130N | ナイロン | |||||||||
| WK-130MCA | MCナイロン | S | ||||||||
| WK-130MCB | ○ | |||||||||
| 150 | WK-150RB | ゴム | ○ | S | 200 | 198 | ||||
| WK-150UB | ウレタン | 300 | ||||||||
| WK-150FB | 鉄 | |||||||||
| WK-150N | ナイロン | |||||||||
| WK-150MCA | MCナイロン | S | ||||||||
| WK-150MCB | ○ | |||||||||
| 180 | WK-180RB | ゴム | ○ | 220 | 240 | 112×63 | 154×102 | 11.5 | ||
| WK-180FB | 鉄 | 400 | ||||||||
| 200 | WK-200RB | ゴム | ○ | S | 250 | 250 | ||||
| WK-200UB | ウレタン | 400 | ||||||||
| WK-200FB | 鉄 | |||||||||
| WK-200MCA | MCナイロン | |||||||||
| WK-200MCB | ○ | |||||||||
| 250 | WK-250RB | ゴム | ○ | 330 | 305 | 140×80 | 200×140 | 14.0 | 25 | |
| WK-250UB | ウレタン | 500 | ||||||||
| WK-250FB | 鉄 | |||||||||
| WK-250MCA | MCナイロン | |||||||||
| WK-250MCB | ○ | |||||||||
| WKP中荷重 プレート固定式(自在式WJと取付ピッチが同じです) | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 車輪径 D(o) |
型式 | 車輪材質 | ベアリング | 許容荷重 (s) |
取付高 H(o) |
取付ピッチ P1×P2(o) |
プレート寸法 F1×F2(o) |
取付穴径 d(o) |
軸径 |
| 75 | WKP-75RB | ゴム | ○ | 80 | 100 | 63×63 | 82×89 | 9.5 | 10 |
| WKP-75UB | ウレタン | 120 | |||||||
| WKP-75FB | 鉄 | ||||||||
| WKP-75MCA | MCナイロン | ||||||||
| WKP-75MCB | ○ | ||||||||
| 100 | WKP-100RB | ゴム | ○ | 130 | 144 | 71×71 | 100×104 | 10.5 | 12 |
| WKP-100UB | ウレタン | 180 | |||||||
| WKP-100FB | 鉄 | ||||||||
| WKP-100MCA | MCナイロン | ||||||||
| WKP-100MCB | ○ | ||||||||
| 130 | WKP-130RB | ゴム | ○ | 180 | 177 | 80×80 | 108×110 | 11.0 | 20 |
| WKP-130UB | ウレタン | 250 | |||||||
| WKP-130FB | 鉄 | ||||||||
| WKP-130MCA | MCナイロン | ||||||||
| WKP-130MCB | ○ | ||||||||
| 150 | WKP-150RB | ゴム | ○ | 200 | 198 | 90×90 | 120×128 | ||
| WKP-150UB | ウレタン | 300 | |||||||
| WKP-150FB | 鉄 | ||||||||
| WKP-150MCA | MCナイロン | ||||||||
| WKP-150MCB | ○ | ||||||||