| 標準タイプレバー回転・安全弁付 | ![]() |
||||||||||
| 形式 | 爪 許容荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
| E-030 | 1.2 | 3 | 100 | 12 | 50 | 65 | 146 | 219 | 200 | 8.5 | |
| E-040 | 2 | 4 | 110 | 16 | 235 | 226 | 12 | ||||
| E-060 | 3 | 6 | 115 | 19 | 245 | 229 | 14 | ||||
| E-100 | 5 | 10 | 130 | 22 | 55 | 75 | 176 | 268 | 284 | 21 | |
| E-160 | 8 | 16 | 136 | 25 | 90 | 210 | 285 | 296 | 29 | ||
| E-200 | 10 | 20 | 140 | 28 | 60 | 100 | 230 | 303 | 332 | 39 | |
| 爪ロングタイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
頭部許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
| E-030L | 1 | 3 | 100 | 12 | 75 | 65 | 146 | 244 | 200 | 8.8 | |
| E-040L | 2 | 4 | 110 | 19 | 80 | 265 | 229 | 13 | |||
| E-060L | 3 | 6 | 115 | 22 | 275 | 232 | 15 | ||||
| E-100L | 5 | 10 | 130 | 25 | 75 | 75 | 176 | 288 | 287 | 22 | |
| E-160L | 7 | 16 | 136 | 28 | 80 | 90 | 210 | 310 | 299 | 30 | |
| E-200L | 10 | 20 | 140 | 32 | 100 | 230 | 323 | 336 | 41 | ||
| 低床型タイプレバー回転・安全弁付 | ![]() |
||||||||||
| 形式 | 爪 許容荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
| ET-060 | 3 | 6 | 62 | 19 | 50 | 65 | 146 | 245 | 176 | 12 | |
| ET-100 | 5 | 10 | 63 | 22 | 55 | 176 | 268 | 217 | 18 | ||
| ET-160 | 8 | 16 | 64 | 25 | 90 | 210 | 285 | 223 | 24 | ||
| ET-200 | 10 | 20 | 52 | 28 | 60 | 100 | 230 | 303 | 244 | 32 | |
| 低床爪ロングタイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
頭部許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
| ET-60L | 3 | 6 | 62 | 22 | 80 | 65 | 146 | 275 | 179 | 14 | |
| ET-100L | 5 | 10 | 63 | 25 | 75 | 75 | 176 | 288 | 220 | 19 | |
| ET-160L | 7 | 16 | 64 | 28 | 80 | 90 | 210 | 310 | 226 | 26 | |
| ET-200L | 10 | 20 | 52 | 32 | 100 | 230 | 323 | 248 | 35 | ||
| 超低床タイプレバー回転・安全弁付 | ![]() |
||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
頭部許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
| ETB-060 | 2 | 6 | 25 | 16 | 50 | 65 | 146 | 245 | 136 | 11 | |
| 2段式タイプ | ![]() |
|||||||||||
| 形式 | 爪 許容 荷重 (t) |
頭部 許容 荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪 最低位 (o) |
アタッチメント 爪最低位(o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース 幅 (o) |
ベース 長さ (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
|
| EW-60 | 1.5 | 6 | 115 | 19 | 129 | 50 | 65 | 146 | 245 | 229 | 15 | |
| EW-100 | 3 | 10 | 130 | 22 | 138 | 55 | 75 | 176 | 262 | 268 | 22 | |
| フリータイプ | ||||||||||||
| 形式 | 爪 許容 荷重 (t) |
頭部 許容 荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪 最低位 (o) |
アタッチメント 爪最低位(o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース 幅 (o) |
ベース 長さ (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
![]() |
| EU-060 | 3 | 6 | 115 | 19 | 69 | 50 | 65 | 146 | 245 | 229 | 15 | |
| EU-100 | 5 | 10 | 130 | 22 | 72 | 55 | 75 | 176 | 268 | 284 | 23 | |
| EU-160 | 8 | 16 | 136 | 25 | 75 | 55 | 90 | 210 | 285 | 296 | 30 | |
| EU-200 | 10 | 20 | 140 | 28 | 78 | 60 | 100 | 230 | 303 | 333 | 41 | |
| 低床フリータイプ | ![]() |
|||||||||||
| 形式 | 爪 許容 荷重 (t) |
頭部 許容 荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪 最低位 (o) |
アタッチメント 爪最低位(o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース 幅 (o) |
ベース 長さ (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
|
| ETU-060 | 3 | 6 | 62 | 19 | 69 | 50 | 65 | 146 | 245 | 177 | 13 | |
| ETU-100 | 5 | 10 | 63 | 22 | 72 | 55 | 75 | 176 | 268 | 218 | 19 | |
| ETU-160 | 8 | 16 | 64 | 25 | 75 | 90 | 210 | 285 | 223 | 25 | ||
| ETU-200 | 10 | 20 | 52 | 28 | 78 | 60 | 100 | 230 | 303 | 245 | 33 | |
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪厚み (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
![]() |
| EGD-60 | 3 | 115 | 22 | 100 | 65 | 224 | 19 | |
| EGD-050 | 5 | 130 | 25 | 75 | 283 | 32 |
| 送り台タイプ | ![]() |
||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
送り幅 (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
送り台 長さ (o) |
送り台 幅 (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
|
| X-030 | 3 | 62 | 100 | 41 | 80 | 65 | 428 | 195.5 | 198 | 25 | |
| X-050 | 5 | 63 | 44 | 75 | 75 | 448 | 223.5 | 239 | 32 | ||
| X-100 | 10 | 51 | 51 | 80 | 100 | 486 | 271.5 | 267 | 54 | ||
| フリー送り台タイプ | |||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
送り幅 (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
送り台 長さ (o) |
送り台 幅 (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
![]() ※送り台にネジ機構は付いていません |
| XLR-030 | 3 | 62 | 100 | 41 | 80 | 65 | 393 | 195.5 | 198 | 25 | |
| 5 | 63 | 44 | 75 | 75 | 413 | 223.5 | 239 | 32 | |||
| 10 | 51 | 51 | 80 | 100 | 451 | 271.5 | 267 | 54 | |||
| ローラー付送り台タイプ | |||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
送り幅 (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
送り台 長さ (o) |
送り台 幅 (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
![]() |
| XR-030 | 3 | 62 | 100 | 47 | 80 | 65 | 428 | 345.5 | 204 | 28 | |
| XR-050 | 5 | 63 | 53 | 75 | 75 | 448 | 373.5 | 248 | 39 | ||
| ローラー付フリー送り台タイプ | |||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
送り幅 (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
送り台 長さ (o) |
送り台 幅 (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
![]() ※送り台にネジ機構は付いていません |
| XNR-030 | 3 | 62 | 100 | 47 | 80 | 65 | 393 | 345.5 | 204 | 28 | |
| XNR-050 | 5 | 63 | 53 | 75 | 75 | 413 | 373.5 | 248 | 39 | ||
| 前後左右送り台タイプ | |||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
前後 送り幅 (o) |
左右 送り幅 (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
送り台 幅 (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
![]() |
| XLR-030 | 3 | 62 | 30 | 60 | 73 | 80 | 65 | 346 | 230 | 44 | |
| XLR-050 | 5 | 63 | 76 | 75 | 371.5 | 271 | 52 | ||||
| 単動分離タイプ | ![]() ■ 外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させる タイプの爪つきジャッキです。 ■ 手動ポンプ・電動ポンプ どちらにも使用できます。 ■ 無負荷でのジャッキの下降を 内蔵スプリングで行います。 (リターンスプリング) ■ 最高使用圧力60MPa、 爪使用時は35MPa以下でお使いください。 |
|||||||||||
| 形式 | 爪 許容 荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体 高さ (o) |
必要 油量 (cc) |
質量 (s) |
|
| KS50-150 | 5 | 9 | 150 | 22 | 55 | 75 | 180 | 210 | 323 | 239 | 22 | |
| KS100-150 | 10 | 18 | 28 | 60 | 100 | 230 | 250 | 363 | 453 | 41 | ||
| KS150-150 | 15 | 26 | 38 | 70 | 245 | 300 | 395 | 663 | 62 | |||
| KS250-150 | 25 | 43 | 150 | 150 | 353 | 322 | 365 | 1104 | 88 | |||
| 標準クリーンルームタイプレバー回転・安全弁付 | ![]() |
||||||||||
| 形式 | 爪 許容荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
| E-030 | 1.2 | 3 | 100 | 12 | 50 | 65 | 146 | 219 | 200 | 8.5 | |
| E-040C | 2 | 4 | 110 | 16 | 235 | 226 | 12 | ||||
| E-060C | 3 | 6 | 115 | 19 | 245 | 229 | 14 | ||||
| E-100C | 5 | 10 | 130 | 22 | 55 | 75 | 176 | 268 | 284 | 21 | |
| E-160C | 8 | 16 | 136 | 25 | 90 | 210 | 285 | 296 | 29 | ||
| 爪ロングクリーンルームタイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
頭部許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
| E-030LC | 1 | 3 | 100 | 12 | 75 | 65 | 146 | 219 | 200 | 8.8 | |
| E-040LC | 2 | 4 | 110 | 19 | 80 | 265 | 229 | 13 | |||
| E-060LC | 3 | 6 | 115 | 22 | 275 | 232 | 15 | ||||
| E-100LC | 5 | 10 | 130 | 22 | 75 | 75 | 176 | 288 | 287 | 22 | |
| E-160LC | 7 | 16 | 136 | 28 | 80 | 90 | 210 | 285 | 310 | 30 | |
| 低床クリーンルームタイプレバー回転・安全弁付 | ![]() |
||||||||||
| 形式 | 爪 許容荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
| ET-60C | 3 | 6 | 62 | 19 | 50 | 65 | 146 | 245 | 176 | 12 | |
| ET-100C | 5 | 10 | 63 | 22 | 55 | 75 | 176 | 268 | 217 | 18 | |
| ET-160C | 8 | 16 | 64 | 25 | 90 | 210 | 285 | 223 | 24 | ||
| 低床爪ロングクリーンルームタイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
頭部許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
| ET-060LC | 3 | 6 | 62 | 22 | 80 | 65 | 146 | 275 | 179 | 14 | |
| ET-100LC | 5 | 10 | 63 | 25 | 75 | 75 | 176 | 288 | 220 | 19 | |
| ET-160LC | 7 | 16 | 64 | 28 | 80 | 90 | 210 | 310 | 226 | 26 | |
| 超低床クリーンルームタイプレバー回転・安全弁付 | ![]() |
||||||||||
| 形式 | 爪許容荷重 (t) |
頭部許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
| ETB-060C | 2 | 6 | 25 | 16 | 50 | 65 | 146 | 245 | 136 | 11 | |