![]() PL-H350-12G |
![]() PL-H500-15G |
![]() リフトラージブ150 |
![]() ジブJ100 |
![]() FGL350 |
型式 | 最大 吊荷重 (s) |
フック 最低位 (o) |
フック 最高位 (o) |
ロードセンター (o) |
アーム/トロリ ストローク (o) |
アーム 首振角度 (度) |
オーバー ハング (o) |
全長 (o) |
全幅 (o) |
全高 (o) |
昇降方式 | 自重 (s) |
PL-H350-12G | 80 | 640 | 1740 | 900 | 300 | 固定 | 400 | 1190 | 575 | 1600 | 手動油圧式 | 150 |
リフトラージブ100 | 100 | 600 | 1900 | 1120 | 700 | 左右15度 | 500 | 1660 | 670 | 1960 | 手動巻上式 | |
ジブJ100 | 0 | 1970 | 1205(マストから) | 固定 | 固定 | 1570 | 680 | 1970 | 240 | |||
リフトラージブ100α50 | 150 | 600 | 1900 | 1120 | 700 | 1660 | 670 | 1960 | ||||
リフトラージブ100α80 | 180 | |||||||||||
PL-H500-15G | 200 | 570 | 2000 | 960 | 700 | 400 | 1585 | 695 | 1950 | 手動油圧式 | 260 | |
リフトラージブ150 | 150〜300 | 600 | 1930 | 1120 | 700 | 左右15度 | 500 | 1600 | 670 | 1910 | 手動巻上式 | 270 |
HGL150 | 1685 | 690 | 1890 | 250 | ||||||||
FGL150 | 1600 | 705 | 1920 | 足踏油圧式 | ||||||||
リフトラージブ300L | 300 | 750 | 2100 | 560(マストから) | 750 | 左右5度 | 560 | 1985 | 870 | 2000 | 手動巻上式 | |
ステンレス仕様 | ||||||||||||
SHGL150 | 150〜300 | 600 | 1930 | 1120 | 700 | 左右15度 | 500 | 1685 | 690 | 1890 | 手動巻上式 | 250 |
SFGL150 | 1600 | 705 | 1920 | 足踏油圧式 |
![]() エルダジブ350(ドンスタージブ300は自走式) |
![]() LMGL150 |
型式 | 最大 吊荷重 (s) |
フック 最低位 (o) |
フック 最高位 (o) |
ロードセンター (o) |
アーム/トロリ ストローク (o) |
アーム 首振角度 (度) |
オーバー ハング (o) |
全長 (o) |
全幅 (o) |
全高 (o) |
昇降方式 | 自重 (s) |
エルダジブ150 | 150〜300 | 600 | 1960 | 1120 | 700 | 左右15度 | 500 | 1640 | 670 | 1920 | 電動油圧式 | 330 |
LMGL150 | 1930 | 1685 | 690 | 295 | ||||||||
ドンスタージブ300 | 300〜500 | 750 | 2100 | 1965 | 870 | 2000 | ||||||
GLF-D500-15H | 500 | 0 | 1872 | 540(マストから) | 固定 | 固定 | 1262 | 655 | 1960 | 184 | ||
GLF-D500W-22H | 2123 | 1334 | 846 | 2657 | 244 | |||||||
ステンレス仕様 | ||||||||||||
SLMGL150 | 150〜300 | 600 | 1930 | 1120 | 700 | 左右15度 | 500 | 1685 | 690 | 1920 | 電動油圧式 | 295 |
![]() GP10/L収納時 |
![]() GP10/L |
改造例 |
![]() 改造例 |
型式 | 最大吊荷重(s) | フック 最高位 (o) |
ロードセンター(o) ※100oピッチ |
全長 (o) |
全幅 (o) |
全高 (o) |
脚高 (o) |
昇降方式 | 自重 (s) |
カタログ |
GP5/L | 150〜500 | ※2010 | 900〜1190 | 1460 | 745 | 1570 | 80 | 手動油圧式 | 85 | ![]() |
GP10/L | 300〜1000 | ※2340 | 1040〜1340 | 1500 | 805 | 1580 | 80 | 115 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|