![]() パレットトラック |
ハンドルが鉄から樹脂に変わりました |
![]() 人に優しい樹脂ハンドルを採用。握った時に力が入り易い様に設計しました。 |
パーキングブレーキ全車標準装備/ホワイトタイヤ採用 |
![]() タイヤ跡が付きにくい、ホワイトタイヤをを全車輪に採用しました。 |
耐久性アップ |
![]() 板厚4.5oの強力フォーク材を採用。 パレットの下側板をスムーズに出入り出来るように設計された大型ガイドスキーを装備 |
標準シリーズ | ||||||||||
型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ![]() |
||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
ND10-48 | 1000 | 80 | 200 | 810 | 460 | 160 | 1170 | ポリウレタン 180×50 |
ポリウレタン 76×85 |
|
ND10-49 | 980 | 1340 | ||||||||
ND10-58 | 810 | 520 | 220 | 1170 | ||||||
ND10-59 | 980 | 1340 | ||||||||
ND10-510 | 1070 | 1430 | ||||||||
ND10-511 | 1150 | 1510 | ||||||||
ND10-610 | 1070 | 600 | 300 | 1430 | ||||||
ND10-710 | 685 | 385 | ||||||||
ND10-712 | 1220 | 1580 | ||||||||
ND15-48 | 1500 | 810 | 460 | 160 | 1170 | |||||
ND15-49 | 980 | 1340 | ||||||||
ND15-58 | 810 | 520 | 220 | 1170 | ||||||
ND15-59 | 980 | 1340 | ||||||||
ND15-510 | 1070 | 1430 | ||||||||
ND15-511 | 1150 | 1510 | ||||||||
ND15-610 | 1070 | 600 | 300 | 1430 | ||||||
ND15-76 | 650 | 685 | 385 | 1010 | ||||||
ND15-710 | 1070 | 1430 | ||||||||
ND15-712 | 1220 | 1580 | ||||||||
ND25-58 | 2500 | 810 | 520 | 220 | 1170 | |||||
ND25-59 | 980 | 1340 | ||||||||
ND25-510 | 1070 | 1430 | ||||||||
ND25-610 | 600 | 300 | ||||||||
ND25-710 | 685 | 385 | ||||||||
ND25-712 | 1220 | 1580 | ||||||||
ND30-510 | 3000 | 205 | 1070 | 520 | 220 | 1430 | ポリウレタン W車輪 78×70 |
|||
ND30-712 | 1220 | 685 | 385 | 1580 | ||||||
低床シリーズ | ||||||||||
型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ![]() |
||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
NDL10-58 | 1000 | 65 | 165 | 810 | 520 | 220 | 1170 | ポリウレタン 180×50 |
ポリウレタン 65×85 |
|
NDL10-59 | 980 | 1340 | ||||||||
NDL10-510 | 1070 | 1430 | ||||||||
NDL10-610 | 600 | 300 | ||||||||
NDL10-710 | 685 | 385 | ||||||||
NDL10-712 | 1220 | 1580 | ||||||||
NDL15-58 | 1500 | 810 | 520 | 220 | 1170 | |||||
NDL15-59 | 980 | 1340 | ||||||||
NDL15-510 | 1070 | 1430 | ||||||||
NDL15-69 | 980 | 630 | 330 | 1375 | ||||||
NDL15-511 | 1150 | 520 | 220 | 1510 | ||||||
NDL15-610 | 1070 | 600 | 300 | 1430 | ||||||
NDL15-710 | 685 | 385 | ||||||||
NDL15-712 | 1220 | 1580 | ||||||||
NDL25-510 | 2500 | 1070 | 520 | 220 | 1430 | |||||
NDL25-610 | 600 | 300 | ||||||||
NDL25-710 | 685 | 385 | ||||||||
NDL25-712 | 1220 | 1580 | ||||||||
ビールパレット専用型 | ||||||||||
型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ![]() |
||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
NDL15-69 | 1500 | 65 | 165 | 980 | 630 | 330 | 1340 | ポリウレタン 180×50 |
ポリウレタン 65×85 |