・メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群 ・組立・折畳が簡単で、折り畳んでおけば、保管スペースをとりません ・段積みができ、空間を有効に利用できます ・フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります ・表面処理はダクロタイズド塗装で防錆力アップ |
||||||||||
型式 | 容量 (㎏) |
呼称寸法(㎜) | 脚高 (㎜) |
扉 | 線径 (㎜) |
金網ピッチ (㎜) |
自重 (㎏) |
段積数 | ||
巾 | 長さ | 全高 | ||||||||
SC-1 | 300 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 3 | 28×28 | 16 | 4 |
SC-14 | 500 | 14×14 | 20 | |||||||
SC-15 | 4.8 | 25×50 | 22 | |||||||
SC-18 | 6 | 50×50 | 26 | |||||||
SC-2 | 1000 | 650 | 900 | 680 | 半開 | 6 | 38 | |||
SCS-3 | 800 | 1000 | 850 | 50×100 | 44 | |||||
SCS-3 1/2 | 510 | 全開 | 50×50 | 37 | ||||||
SC-3 | 1500 | 850 | 半開 | 50 | ||||||
SCS-4 | 1000 | 1000 | 1200 | 900 | 50×100 | 61 | ||||
SC-4 1/2 | 510 | 全開 | 50×50 | 49 | ||||||
SC-4 | 2000 | 900 | 半開 | 73 | ||||||
SCS-5 | 1000 | 1050 | 1050 | 1000 | 50×100 | 61 | ||||
SCS-6 | 1100 | 1500 | 1100 | 97 | 95 |
・メッシュ構造で軽量ながら強度に優れている ・キャスター付きで移動が簡単 ・組立簡単、折りたためば省スペースで可能 |
|||||||||
型式 | 容量 (㎏) |
呼称寸法(㎜) | 扉 | 線径 (㎜) |
金網ピッチ (㎜) |
自重 (㎏) |
車輪径 (φ) |
||
巾 | 長さ | 全高 | |||||||
SC-1S | 300 | 500 | 800 | 540 | 全開 | 3 | 28×28 | 15 | 100 |
SA-14S | 500 | 14×14 | 30 | 150 | |||||
SC-15S | 4.8 | 25×50 | 32 | ||||||
SC-18S | 6 | 50×50 | 35 | ||||||
SC-2S | 650 | 900 | 680 | 半開 | 47 | ||||
SCS-3S | 800 | 1000 | 850 | 50×100 | 53 | ||||
SCS-3 1/2S | 510 | 全開 | 50×50 | 46 | |||||
SC-3S | 850 | 半開 | 59 | ||||||
SCS-4S | 1000 | 1200 | 900 | 50×100 | 70 | ||||
SC-4 1/2S | 510 | 全開 | 50×50 | 58 | |||||
SC-4S | 900 | 半開 | 82 | ||||||
SCS-5S | 1050 | 1050 | 1000 | 50×100 | 70 | ||||
SCS-6S | 1100 | 1500 | 1100 | 104 |
専用台車 |
吊金具 |
キャスター付 |
上下扉(10台よりお受け致します) |
ネームプレート |
ダンプラ張 |
脱着式扉(10台よりお受け致します) |
脚高(175㎜) |
フタ付(脱着式) |
一体フタ付(10台よりお受け致します) |
フォークリフトガイド付 |