![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 定格 荷重 (t) |
標準 揚程 (m) |
巻上速度(m/min) | モーター 出力(kW) |
モーター 絶縁階級 |
定格 時間 (分) |
ロードチェーン | 電源 ケーブル 長さ(m) |
押ボタン コード 長さ S(m) |
試験 荷重 (t) |
フック間 最小 距離G (mm) |
質量 (≒kg) |
|||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 線径 | 掛数(本) | ||||||||||
MH5005 | 0.5 | 4.0 | 8.6 | 10.0 | 0.83 | 1.0 | B種 | 30 | 7.1 | 1 | 5.0 | 3.6 | 0.625 | 550 | 53 |
MH5010 | 1 | 6.2 | 7.3 | 1.17 | 1.4 | 1.25 | 560 | 55 | |||||||
MH5020 | 2 | 6.7 | 7.9 | 2.5 | 3.0 | 11.2 | 3.8 | 2.5 | 725 | 100 | |||||
MH5028 | 2.8 | 4.4 | 5.2 | 3.5 | 765 | 102 | |||||||||
MH5030 | 3 | 3.3 | 3.9 | 2 | 3.75 | 850 | 122 | ||||||||
MH5050 | 5 | 2.6 | 3.1 | 6.25 | 925 | 130 | |||||||||
MH5100S | 10 (1台吊) |
1.3 | 1.6 | 4 | 4.0 | 12.5 | 1,170 | 225 | |||||||
MH5100W | 10 (2台吊) |
2.6 | 3.1 | 2.5×2 | 3.0×2 | 1,150 | 305 | ||||||||
MH5150 | 15 | 1.7 | 2.1 | 6 | 4.3 | 18.75 | 1,300 | 415 | |||||||
MH5200 | 20 | 1.3 | 1.6 | 8 | 4.5 | 25 | 1,440 | 520 |
フック質量 (kg) |
外形寸法(mm) | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | ※P | ※Q | ||
0.7 | 265 | 285 | 152 | 106 | 20 | 690 | 220 | |
0.9 | 285 | 25 | ||||||
2.3 | 335 | 335 | 195 | 127 | 30 | 860 | 235 | |
3.5 | 36 | 880 | ||||||
10.5 | 247 | 93 | 940 | 290 | ||||
13.5 | 43 | 960 | ||||||
37 | 370 | 245 | 65 | 1,330 | 440 | |||
370 | 1,120 | 410 | ||||||
77 | 500 | 500 | 79 | 1,300 | 520 | |||
110 | 590 | 590 | 1,410 | 610 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 定格 荷重 (t) |
標準 揚程 (m) |
巻上速度(m/min) | モーター 出力(kW) |
モーター 絶縁階級 |
定格時間 (分) |
ロードチェーン | 電源 ケーブル 長さ(m) |
||||||||
高速 | 低速 | 高速 | 低速 | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 高速 | 低速 | 線径 | 掛数(本) | |||||
MT5005 | 0.5 | 4.0 | 8.0 | 9.4 | 1.9 | 2.2 | 0.83 | 1.0 | 0.21 | 0.25 | B種 | 20 | 20 | 7.1 | 1 | 5.0 |
MT5010 | 1 | 4.3 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | |||||||||||
MT5020 | 2 | 4.8 | 5.6 | 1.2 | 1.4 | 1.83 | 2.2 | 0.46 | 0.55 | 11.2 | ||||||
MT5025 | 2.5 | 3.8 | 4.4 | 1.0 | 1.1 | |||||||||||
MT5030 | 3 | 2.9 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 2 | ||||||||||
MT5050 | 5 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 0.6 |
押ボタン コード 長さ S(m) |
試験 荷重 (t) |
フック間 最小 距離G (mm) |
質量 (≒kg) |
フック 質量 (kg) |
外形寸法 (mm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | ※P | ※Q | |||||
3.6 | 0.625 | 550 | 55 | 0.7 | 305 | 285 | 152 | 106 | 20 | 795 | 220 |
1.25 | 560 | 56 | 0.9 | 25 | |||||||
3.8 | 2.5 | 725 | 103 | 2.3 | 365 | 335 | 195 | 127 | 30 | 860 | 235 |
3.125 | 765 | 105 | 3.5 | 36 | 880 | ||||||
3.75 | 850 | 125 | 10.5 | 247 | 93 | 940 | 290 | ||||
6.25 | 925 | 133 | 13.5 | 43 | 960 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 定格 荷重 (t) |
標準 揚程 (m) |
巻上速度(m/min) | モータ 出力 (kW) |
定格 時間 (分) |
ロードチェーン | 電源 ケーブル 長さ(m) |
押ボタン コード 長さS(m) |
試験 荷重 (t) |
フック間 最小距離 G(mm) |
質量 (kg) |
フック 質量 (kg) |
||
線径 | 掛数(本) | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | |||||||||||||
MC5005 | 0.5 | 4.0 | 5.4 | 6.4 | 0.62 | 15 | 7.1 | 1 | 5.0 | 3.6 | 0.625 | 550 | 58 | 0.7 |
MC5010 | 1 | 2.7 | 3.2 | 1.25 | 560 | 0.9 |
外形寸法(mm) | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | ※P | ※Q | |
305 | 285 | 152 | 106 | 20 | 795 | 220 | |
25 |