小型リフター |
車輛からの荷物の積卸しや倉庫でのピッキング作業、作業台横でのレベラー等に。 本体が小型軽量なので、女性でもラクに操作/移動できます。 |
テーブル型 | |||||||||||||
型式 | 積載 荷重 (s) |
テーブル高さ(o) | テーブル寸法(o) | 機体寸法(o) | 自重 (s) |
車輪材質 | リフト 方式 |
SC-2-8-A KGL25 (S型はステンレスフレーム) |
|||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 全長 | 全幅 | 全高 | ステアリング ホイール |
ロード ホイール |
|||||
SC-2-8L-A | 200 | 95 | 730 | 600 | 540 | 935 | 540 | 975 | 48 | エラストマー | ウレタン | 足踏 油圧式 |
|
SC-2-8SL-A | 930 | ゴム | |||||||||||
SC-2-12L-A | 1080 | 935 | 1325 | 65 | エラストマー | ウレタン | |||||||
SC-2-12SL-A | 930 | ゴム | |||||||||||
SC-2-8-A | 160 | 800 | 600 | 540 | 1220 | 540 | 975 | 45 | エラストマー | ウレタン | |||
SC-2-8S-A | 1350 | ゴム | |||||||||||
SC-2-12-A | 1150 | 1320 | 1325 | 50 | エラストマー | ウレタン | |||||||
SC-2-12S-A | 1150 | ゴム | |||||||||||
KGL25 | 250 | 150 | 820 | 1033 | 568 | 1000 | 55 | ウレタン | |||||
KGL25S | 49 | ||||||||||||
KGL25H | 1170 | 1344 | 61 | ||||||||||
KGL25SH | 58 | ||||||||||||
SC-4-8L-A | 400 | 95 | 730 | 650 | 600 | 1015 | 600 | 965 | 65 | エラストマー | ウレタン | ||
SC-4-8SL-A | 1010 | ゴム | |||||||||||
SC-4-12L-A | 1080 | 1015 | 1315 | 70 | エラストマー | ウレタン | |||||||
SC-4-12SL-A | 1010 | ゴム | |||||||||||
SC-4-15L | 1510 | 1095 | 1765 | 85 | エラストマー | ウレタン | |||||||
SC-4-8-A | 160 | 800 | 980 | 965 | 61 | ||||||||
SC-4-8S-A | 975 | ゴム | |||||||||||
SC-4-12-A | 1150 | 980 | 1315 | 66 | エラストマー | ウレタン | |||||||
SC-4-12S-A | 975 | ゴム | |||||||||||
SC-4-15 | 1580 | 1060 | 1765 | 81 | エラストマー | ウレタン | |||||||
KGL45 | 450 | 150 | 820 | 1088 | 625 | 1020 | 78 | ウレタン | |||||
KGL45S | 75 | ||||||||||||
KGL45H | 1170 | 1375 | 86 | ||||||||||
KGL45SH | 82 |
ステンレステーブル型 | ||||||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル高さ(o) | テーブル寸法(o) | 機体寸法(o) | 自重 (s) |
車輪材質 | リフト方式 | KGL17SH-HL |
||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 全長 | 全幅 | 全高 | ||||||
SC-2-8SU | 200 | 160 | 800 | 600 | 540 | 910 | 540 | 925 | 52 | ウレタン | 足踏油圧式 | |
SC-2-12SU | 1150 | 1325 | 57 | |||||||||
KGL25S-HL | 250 | 150 | 820 | 1033 | 568 | 1000 | 55 | |||||
KGL25SH-HL | 1170 | 1344 | 61 | |||||||||
KGL45S-HL | 450 | 820 | 650 | 600 | 1088 | 625 | 1020 | 78 | ||||
KGL45SH-HL | 1170 | 1375 | 86 |
フォーク型 | ||||||||||||
CL60 |
AL-K100-8 |
CLA150 |
KGL20 (Sが付く型番はSUSフレーム) |
SC-2-8F |
||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 自重 (s) |
車輪材質 | リフト方式 | |||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 全長 | 全幅 | 全高 | ステアリング ホイール |
ロード ホイール |
||||
CL60 | 60 | 100 | 990 | 500 | 70〜320 | 780 | 480 | 1330 | 29 | ナイロン | ゴム | 巻上式 |
AL-K100-8 | 100 | 80 | 800 | 250 | 820 | 640 | 1160 | 19 | エストラマー | ウレタン | 足踏油圧式 | |
AL-K100-12 | 1200 | 1510 | 20 | |||||||||
サブL | 150 | 90 | 1000 | 150〜450 | 865 | 480 | 1385 | 50 | ゴム | 巻上式 | ||
CLA150 | 1200 | 420 | 370 | 700 | 420 | 1450 | 26 | ナイロン | ゴム | |||
CLB150 | 120 | 750 | 990 | 22 | ||||||||
SC-2-8F-A | 200 | 80 (95) |
720 | 600 | 160〜515 | 980 | 545 | 975 | 44 | エラストマー | ウレタン | 足踏油圧式 |
SC-2-8SF-A | 975 | ゴム | ||||||||||
SC-2-12F-A | 1070 | 985 | 1325 | 49 | エラストマー | |||||||
SC-2-12SF-A | 975 | ゴム | ||||||||||
KGL20F | 95 | 750 | 148〜454 | 1033 | 571 | 1000 | 55 | ウレタン | ||||
KGL20SF | ||||||||||||
KGL20HF | 1120 | 1344 | 61 | |||||||||
KGL20SHF | ||||||||||||
SC-4-8F-A | 400 | 80 (95) |
720 | 650 | 215〜570 | 1060 | 600 | 965 | 65 | エラストマー | ウレタン | |
SC-4-8SF-A | 1055 | ゴム | ||||||||||
SC-4-12F-A | 1070 | 1060 | 1315 | 70 | エラストマー | |||||||
SC-4-12SF-A | 1055 | ゴム | ||||||||||
SC-4-15F | 1500 | 1140 | 605 | 1765 | 85 | エラストマー | ||||||
KGL40F | 160 | 800 | 600 | 232〜495 | 1088 | 675 | 1020 | 78 | ウレタン | |||
KGL40SF | ||||||||||||
KGL40HF | 1150 | 1375 | 86 | |||||||||
KGL40SHF |
ステンレスフォーク型 | |||||||||||||
型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 自重 (s) |
車輪材質 | リフト 方式 |
KGL28SF-HL |
|||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 全長 | 全幅 | 全高 | ステアリング ホイール |
ロード ホイール |
|||||
SC-2-8FSU | 200 | 80 (95) |
720 | 600 | 160〜515 | 600 | 545 | 975 | 52 | ウレタン | 足踏 油圧式 |
||
SC-2-12FSU | 1070 | 1325 | 87 | ||||||||||
KGL20SF-HL | 150 | 820 | 148〜454 | 1075 | 571 | 1000 | 56 | ||||||
KGL20SHF-HL | 1170 | 1344 | 60 | ||||||||||
KGL40SF-HL | 400 | 820 | 232〜495 | 1133 | 625 | 1020 | 84 | ||||||
KGL40SHF-HL | 1170 | 1375 | 92 |
トラックオンリフター | |||||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 自重 (s) |
リフト方式 | |||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 全長 | 全幅 | 全高 | |||||
PL-H200-12T | 200 | 75 (90) |
1200 | 550 | 145〜470 | 945 | 530 | 1550 | 59 | 足踏油圧式 | |
→→→→ |