キャッチパレットトラック |
| ハンドルが樹脂製にしました |
| 従来の鉄から材質を樹脂に変更し、軽く手触りも機能性もアップしました。しかも樹脂製でも強度は抜群! |
| ハンドルのデザインを一新 |
| ユニバーサルデザインを設計コンセプトにして、ハンドル形状を一新。誰もが使用できる操作性を追求し、カタチにしました。微妙な角度が自在なハンドリングを実現します。 |
| アルミ芯のステアリングホイール |
| 従来の鋳物芯からアルミ芯へ変更。軽量化により、ハンドリングがよりスムーズになりました。 |
| OPK独自の操作方式 |
| レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は要りません。 OPKキャッチパレットトラックは、操作性と安全性に配慮したこの独自方式を長年にわたって採用。 ユーザーから高い評価と信頼をいただいております。 |
| 現場に応じた多彩なオプション |
| OPKの長年の経験・ノウハウを活かして、さまざまな現場環境・使用状況に応じた各種オプションを準備いたしました。 豊富な製品バリエーションとの組合せで、幅広いユーザーニーズにお応えいたします。 |
| RoHS指令、ELV指令クリアしました |
| 無鉛塗料を採用するなど、キャッチパレットトラックすべてのタイプがEUの環境規制RoHS指令、ELV指令にそれぞれクリアしました。 |
| 移動が楽なプレミアシリーズ登場! |
![]() 対象機種 CP10〜20(標準80oシリーズ) CP7〜20(低床65oシリーズ) |
![]() 使用機種 CPC-20S-107 (Calos カルオス搭載キャッチパレットトラック)積載荷重 2,000kg測定場所 定盤上 |
| 制動ブレーキ付もございます |
![]() |
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CP-7M-85 | 700 | 65 | 185 | 850 | 450 | 210 | 1240 | 1150 | ステレオ 150×45 |
ウレタン 65×56 |
|
| CP-7S-85 | 520 | 280 | |||||||||
| CP-7S-100 | 1000 | 1390 | |||||||||
| CP-7L-100 | 650 | 410 | |||||||||
| CP-7L-120 | 1200 | 1590 | |||||||||
| CP-10M-85 | 1000 | 80 | 200 | 850 | 450 | 210 | 1240 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 80×56 |
||
| CP-10S-85 | 520 | 280 | |||||||||
| CP-10S-100 | 1000 | 1390 | |||||||||
| CP-10L-100 | 650 | 410 | |||||||||
| CP-10L-120 | 1200 | 1590 | |||||||||
| CP-13S-100 | 1300 | 1000 | 520 | 280 | 1390 | ||||||
| CP-13L-100 | 650 | 410 | |||||||||
| CP-15M-85 | 1500 | 850 | 470 | 170 | 1260 | 1170 | ウレタン 80×73 |
||||
| CP-15S-85 | 520 | 220 | |||||||||
| CP-15S-98 | 980 | 1390 | |||||||||
| CP-15S-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CP-15S-115 | 1150 | 1560 | |||||||||
| CP-15J-98 | 980 | 620 | 320 | 1390 | |||||||
| CP-15J-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CP-15L-85 | 850 | 685 | 385 | 1260 | |||||||
| CP-15L-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CP-15L-122 | 1220 | 1630 | |||||||||
| CP-15L-140 | 1400 | 1810 | |||||||||
| CP-20S-85 | 2000 | 850 | 520 | 220 | 1260 | ||||||
| CP-20S-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CP-20S-115 | 1150 | 1560 | |||||||||
| CP-20L-85 | 850 | 685 | 385 | 1260 | |||||||
| CP-20L-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CP-20L-122 | 1220 | 1630 | |||||||||
| CP-20L-140 | 1400 | 1810 | |||||||||
| CP-25S-107 | 2500 | 1070 | 520 | 220 | 1480 | ウレタン 180×60 |
|||||
| CP-25L-122 | 1220 | 685 | 385 | 1630 | |||||||
| CP-30S-107 | 3000 | 85 | 205 | 1070 | 520 | 180 | 1480 | ウレタン W車輪 80×73 |
|||
| CP-30L-122 | 1220 | 685 | 345 | 1630 | |||||||
| CP-30L-160 | 1600 | 2010 | |||||||||
| CP-35S-107 | 3500 | 1070 | 520 | 180 | 1450 | ||||||
| CP-35L-122 | 1220 | 685 | 345 | 1600 | |||||||
| CP-35L-160 | 1600 | 1980 | |||||||||
| CP-50L-150 | 5000 | 100 | 220 | 1500 | 700 | 360 | 1900 | 1190 | ウレタン 200×70 |
||
| CP-50L-180 | 1800 | 2200 | |||||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() ハイブリッド車輪カルオスは走行 抵抗低減により小さな力で操作が可能 |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CPC-7M-85 | 700 | 65 | 185 | 850 | 450 | 210 | 1240 | 1150 | カルオス 150×45 |
カルオス 65×56 |
|
| CPC-7S-100 | 1000 | 520 | 280 | 1390 | |||||||
| CPC-7L-100 | 650 | 410 | |||||||||
| CPC-7L-120 | 1200 | 1590 | |||||||||
| CPC-10M-85 | 1000 | 80 | 200 | 850 | 450 | 210 | 1240 | カルオス 180×60 |
カルオス 80×56 |
||
| CPC-10S-100 | 1000 | 520 | 280 | 1390 | |||||||
| CPC-10L-100 | 650 | 410 | |||||||||
| CPC-10L-120 | 1200 | 1590 | |||||||||
| CPC-13S-100 | 1300 | 1000 | 520 | 280 | 1390 | ||||||
| CPC-13L-100 | 650 | 410 | |||||||||
| CPC-15M-85 | 1500 | 850 | 470 | 170 | 1260 | 1170 | カルオス 80×73 |
||||
| CPC-15S-85 | 520 | 220 | |||||||||
| CPC-15S-98 | 980 | 1390 | |||||||||
| CPC-15S-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CPC-15S-115 | 1150 | 1560 | |||||||||
| CPC-15J-98 | 980 | 620 | 320 | 1390 | |||||||
| CPC-15J-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CPC-15L-85 | 850 | 685 | 385 | 1260 | |||||||
| CPC-15L-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CPC-15L-122 | 1220 | 1630 | |||||||||
| CPC-15L-140 | 1400 | 1810 | |||||||||
| CPC-20S-85 | 2000 | 850 | 520 | 220 | 1260 | ||||||
| CPC-20S-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CPC-20S-115 | 1150 | 1560 | |||||||||
| CPC-20L-85 | 850 | 685 | 385 | 1260 | |||||||
| CPC-20L-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CPC-20L-122 | 1220 | 1630 | |||||||||
| CPC-20L-140 | 1400 | 1810 | |||||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CPL-10M-85L | 1000 | 39 | 114 | 850 | 450 | 210 | 1310 | 1120 | ウレタン 150×45 |
ナイロン 39×73 |
|
| CPL-10S-107L | 1070 | 520 | 220 | 1530 | |||||||
| CPL-10M-85 | 45 | 135 | 850 | 450 | 150 | 1300 | ナイロン 45×73 |
||||
| CPL-10M-100 | 1000 | 1450 | |||||||||
| CPL-10S-107 | 1070 | 520 | 220 | 1520 | |||||||
| CPL-10L-122 | 1220 | 685 | 385 | 1670 | |||||||
| CPL-10L-140 | 1400 | 1850 | ウレタン 45×73 |
||||||||
| CPL-13S-107 | 1300 | 1070 | 520 | 220 | 1520 | ||||||
| CPL-13L-122 | 1220 | 685 | 385 | 1670 | |||||||
| CP-10M-85H | 1000 | 65 | 185 | 850 | 450 | 210 | 1240 | 1150 | ウレタン 180×60 |
ウレタン 65×56 |
|
| CP-10S-85H | 520 | 280 | |||||||||
| CP-10S-100H | 1000 | 1390 | |||||||||
| CP-10L-100H | 650 | 410 | |||||||||
| CP-10L-120H | 1200 | 1590 | |||||||||
| CP-13S-100H | 1300 | 1000 | 520 | 280 | 1390 | ||||||
| CP-13L-100H | 650 | 410 | |||||||||
| CP-15M-85H | 1500 | 850 | 470 | 170 | 1260 | 1170 | ウレタン 65×73 |
||||
| CP-15S-85H | 520 | 220 | |||||||||
| CP-15S-107H | 1070 | 1480 | |||||||||
| CP-15S-115H | 1150 | 1560 | |||||||||
| CP-15J-107H | 1070 | 620 | 320 | 1480 | |||||||
| CP-15L-107H | 685 | 385 | |||||||||
| CP-15L-122H | 1220 | 1630 | |||||||||
| CP-15L-140H | 1400 | 1810 | |||||||||
| CP-20S-85H | 2000 | 850 | 520 | 220 | 1260 | ||||||
| CP-20S-107H | 1070 | 1480 | |||||||||
| CP-20S-115H | 1150 | 1560 | |||||||||
| CP-20L-107H | 1070 | 685 | 385 | 1480 | |||||||
| CP-20L-122H | 1220 | 1630 | |||||||||
| CP-20L-140H | 1400 | 1810 | |||||||||
| CP-25S-107H | 2500 | 1070 | 520 | 220 | 1480 | ||||||
| CP-25L-122H | 1220 | 685 | 385 | 1630 | |||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() ハイブリッド車輪カルオスは走行 抵抗低減により小さな力で操作が可能 |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CPC-10M-85H | 1000 | 65 | 185 | 850 | 450 | 210 | 1240 | 1150 | カルオス 180×60 |
カルオス 65×56 |
|
| CPC-10S-100H | 1000 | 520 | 280 | 1390 | |||||||
| CPC-10L-100H | 650 | 410 | |||||||||
| CPC-10L-120H | 1200 | 1590 | |||||||||
| CPC-13S-100H | 1300 | 1000 | 520 | 280 | 1390 | ||||||
| CPC-13L-100H | 650 | 410 | |||||||||
| CPC-15M-85H | 1500 | 850 | 470 | 170 | 1260 | 1170 | カルオス 65×73 |
||||
| CPC-15S-107H | 1070 | 520 | 220 | 1480 | |||||||
| CPC-15S-115H | 1150 | 1560 | |||||||||
| CPC-15J-107H | 1070 | 620 | 320 | 1480 | |||||||
| CPC-15L-107H | 685 | 385 | |||||||||
| CPC-15L-122H | 1220 | 1630 | |||||||||
| CPC-15L-140H | 1400 | 1810 | |||||||||
| CPC-20S-107H | 2000 | 1070 | 520 | 220 | 1480 | ||||||
| CPC-20S-115H | 1150 | 1560 | |||||||||
| CPC-20L-107H | 1070 | 685 | 385 | 1480 | |||||||
| CPC-20L-122H | 1220 | 1630 | |||||||||
| CPC-20L-140H | 1400 | 1810 | |||||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CPFS-10S-100 | 1000 | 80 | 200 | 1000 | 520 | 280 | 1360 | 1160 | カルオス 150×45 |
カルオス 80×56 |
|
| CPFS-10J-100 | 600 | 360 | |||||||||
| CPFS-10S-100H | 65 | 185 | 520 | 280 | カルオス 65×56 |
||||||
| CPFS-10J-100H | 600 | 360 | |||||||||
| CPFS-15M-85-A | 1500 | 80 | 200 | 850 | 470 | 170 | 1230 | 1170 | カルオス 180×60 |
カルオス 80×73 |
|
| CPFS-15S-107-A | 1070 | 520 | 220 | 1450 | |||||||
| CPFS-15L-107-A | 685 | 385 | |||||||||
| CPFS-15L-122-A | 1220 | 1600 | |||||||||
| CPFS-15S-107H-A | 65 | 185 | 1070 | 520 | 220 | 1450 | カルオス 65×73 |
||||
| CPFS-15J-107H-A | 620 | 320 | |||||||||
| CPFS-15L-122H-A | 1220 | 685 | 385 | 1600 | |||||||
| TSKJ-20S-107CS | 2000 | 80 | 200 | 1070 | 520 | 220 | 1450 | ナイロン 175×60 |
ナイロン 80×75 |
||
| CPFS-20S-107-A | カルオス 180×60 |
カルオス 80×73 |
|||||||||
| CPFS-20L-122-A | 1220 | 685 | 385 | 1630 | |||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() フレーム/ハンドル/車軸関係はステンレス その他はニッケルクロームメッキ仕上げ |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CPFG-15M-85-A | 1500 | 80 | 200 | 850 | 470 | 170 | 1230 | 1170 | カルオス 180×60 |
カルオス 80×73 |
|
| CPFG-15S-107-A | 1070 | 520 | 220 | 1450 | |||||||
| CPFG-15L-107-A | 685 | 385 | |||||||||
| CPFG-15L-122A | 1220 | 1600 | |||||||||
| CPFG-15S-107H-A | 65 | 185 | 1070 | 520 | 220 | 1450 | カルオス 65×73 |
||||
| CPFG-15J-107H-A | 620 | 320 | |||||||||
| CPFG-15L-122H-A | 685 | 685 | 385 | 1600 | |||||||
| CPFG-30L-122-A | 3000 | 85 | 205 | ウレタン 180×60 |
カルオス 80×73 W車輪 |
||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() 塗装仕上げ ポンプ主要部と摺動部はステンレス |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CPF-15M-85-A | 1500 | 80 | 200 | 850 | 470 | 170 | 1230 | 1170 | ナイロン 175×60 |
ナイロン 80×75 |
|
| CPF-15S-107-A | 1070 | 520 | 220 | 1450 | |||||||
| CPF-15L-107-A | 685 | 385 | |||||||||
| CPF-15L-122-A | 1220 | 1600 | |||||||||
| CPF-15S-107H-A | 65 | 185 | 1070 | 520 | 220 | 1450 | ナイロン 65×73 |
||||
| CPF-15L-122H-A | 1220 | 685 | 385 | 1600 | |||||||
| CPF-20S-107-A | 2000 | 80 | 200 | 1070 | 520 | 220 | 1450 | ナイロン 80×75 |
|||
| CPF-20L-122-A | 1220 | 685 | 385 | 1600 | |||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CP-15S-107T | 1500 | 80 | 200 | 1070 | 520 | 220 | 1480 | 1170 | ステレオ 180×60 |
ホワイト ウレタン 80×73 |
|
| CP-15J-107T | 620 | 320 | |||||||||
| CP-15L-122T | 1220 | 685 | 385 | 1630 | |||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CPL-10B-85 | 850 | 45 | 135 | 850 | 280 | 1300 | 1120 | ウレタン 150×45 |
ナイロン 45×73 |
||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CPL-10S-107UH | 1000 | 45 | 135 | 890 | 520 | 220 | 1465 | 1120 | ウレタン 150×45 |
ナイロン 45×73 |
|
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CP-10J-100H | 1000 | 65 | 185 | 1000 | 600 | 360 | 1390 | 1170 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 65×56 |
|
| CP-15J-98H | 1500 | 980 | 620 | 320 | ウレタン 65×73 |
||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| CPW-15L-65 | 1500 | 80 | 205 | 650 | 685 | 345 | 1060 | 1170 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 80×73 70×56 |
|
| CPW-15L-85 | 850 | 1260 | |||||||||
| CPW-15L-107 | 1070 | 1480 | |||||||||
| CPW-15L-122 | 1220 | 1630 | |||||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| TCP-15S-114 | 1500 | 80 | 180 | 1140 | 520 | 220 | 1660 | 1170 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 80×73 |
|
| TCP-15L-114 | 685 | 385 | |||||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() ステンレス製も承ります |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| DPS-1000J | 1000 | 82 | 202 | 1350 | 590 | 210 | 1880 | 1170 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 65×73 |
|
| DPS-1500J | 1500 | ||||||||||
| 型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | ![]() 簡単操作でラクラク安心。 軽く力を加えるだけで ユニットが賢くアシスト。 (アシストユニットの後付けも可能です) ※後付けは左表の仕様に準じる |
|||||
| 最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
|||
| EDT-15M-85 | 1500 | 80 | 200 | 850 | 470 | 170 | 1460 | 1235 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 80×73 |
|
| EDT-15S-85 | 520 | 220 | |||||||||
| EDT-15S-98 | 980 | 1590 | |||||||||
| EDT-15S-107 | 1070 | 1680 | |||||||||
| EDT-15S-115 | 1150 | 1760 | |||||||||
| EDT-15J-98 | 980 | 620 | 320 | 1590 | |||||||
| EDT-15J-107 | 1070 | 1680 | |||||||||
| EDT-15L-85 | 850 | 685 | 385 | 1460 | |||||||
| EDT-15L-107 | 1070 | 1680 | |||||||||
| EDT-15L-122 | 1220 | 1830 | |||||||||
| EDT-15L-140 | 1400 | 2010 | |||||||||
| 低床型 | |||||||||||
| EDT-15M-85H | 1500 | 65 | 185 | 850 | 470 | 170 | 1460 | 1235 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 65×73 |
|
| EDT-15S-85H | 520 | 220 | |||||||||
| EDT-15S-107H | 1070 | 1680 | |||||||||
| EDT-15S-115H | 1150 | 1760 | |||||||||
| EDT-15L-107H | 1070 | 685 | 385 | 1680 | |||||||
| EDT-15L-122H | 1220 | 1830 | |||||||||
| EDT-15L-140 | 1400 | 2010 | |||||||||
| ビールパレット専用型 | |||||||||||
| EDT-15J-98H | 1500 | 65 | 185 | 980 | 680 | 320 | 1590 | 1235 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 65×73 |
|
| TCP型 | |||||||||||
| EDTT-15S-114 | 1500 | 80 | 180 | 114 | 520 | 220 | 1860 | 1235 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 80×73 |
|
| EDTT-15L-114 | 685 | 385 | |||||||||
| 低音型 | |||||||||||
| EDT-15S-107T | 1500 | 80 | 200 | 1070 | 520 | 220 | 1680 | 1235 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 80×73 |
|
| EDT-15J-107T | 620 | 320 | |||||||||
| EDT-15L-122T | 1220 | 685 | 385 | 1830 | |||||||
| オプション | ||||
![]() |
![]() |
※制動ブレーキ、 パーキングブレーキとの併用は不可 |
![]() |
![]() CP-30/50は標準装備 |
| パーキングブレーキ(全機種) | 制動ブレーキ | 大車輪カバー(全機種) | 補助キャスター(5t用) | W車輪型(標準タイプCP15〜25) |
![]() CP-20/30は標準装備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ウレタン車輪 (標準タイプCP-10〜20) |
ウレタン車輪 (CP-10〜25) |
ナイロン車輪 (CP-10〜25) |
静電気拡散性車輪 (CP-10〜25) |
抗菌ホワイトウレタン車輪 (CP-10〜20) |
![]() |
||||
| カルオス車輪 (CP-10〜20) |
||||