形式 | 定格 荷重 (kg) |
モータ 出力 (W) |
時間 定格 (min) |
反復定格 | 定格 電流 (A) |
昇降速度 | 標準 揚程 (m) |
押ボタン コード長さ :L(m) |
ロード チェーン 線径 x 掛数 (mm x 本) |
質量 (kg) |
フック間 最小 距離:C (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷 時間率 (%ED) |
最大起動 ひん度 (回/時) |
m/s | m/min | ||||||||||
ED06S | 60 | 300 | 15 | 20 | 120 | 6 | 0.400 | 24.0 | 3 | 2.5 | 4 x 1 | 11.5 | 315 |
ED10S | 100 | 300 | 15 | 20 | 120 | 6 | 0.250 | 15.0 | 3 | 2.5 | 4 x 1 | 11.5 | 315 |
EDH06S | 60 | 300 | 50 | 60 | 360 | 6 | 0.400 | 24.0 | 15 | 14.5 | 4 x 1 | 19 | 315 |
EDH10S | 100 | 300 | 50 | 60 | 360 | 6 | 0.250 | 15.0 | 15 | 14.5 | 4 x 1 | 19 | 315 |
ED16S | 160 | 600 | 30 | 30 | 180 | 10.5 | 0.333 | 20.0 | 3 (15) |
2.5 (14.5) |
4 x 1 | 15.5 (22) |
330 (330) |
ED24S | 240 | 600 | 30 | 30 | 180 | 10.5 | 0.225 | 13.5 | 3 (15) |
2.5 (14.5) |
4 x 1 | 15.5 (22) |
330 (330) |
ED48S | 480 | 600 | 20 | 30 | 180 | 10.5 | 0.112 | 6.7 | 3 (15) |
2.5 (14.5) |
4 x 2 | 21 (33.5) |
520 (535 |
形式 | 寸 法 (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | e | f | h | i | g | j | k | m | ||
ED06S | 371 | 187 | 184 | 205 | 125 | 80 | 25 | 25 | 340 | 92 | |
ED10S | 371 | 187 | 184 | 205 | 125 | 80 | 25 | 25 | 340 | 92 | |
EDH06S | 409 | 187 | 222 | 205 | 125 | 80 | 25 | 25 | 450 | 92 | |
EDH10S | 409 | 187 | 222 | 205 | 125 | 80 | 25 | 25 | 450 | 92 | |
ED16S | 428 | 205 | 223 | 219 | 135 | 84 | 25 | 25 (27) |
362 (475) |
92 (89) |
|
ED24S | 428 | 205 | 223 | 219 | 135 | 84 | 25 | 25 (27) |
362 (475) |
92 (89) |
|
ED48S | 428 | 205 | 223 | 229 | 155 | 74 | 24 | 24 (32) |
454 (635) |
149 (160 |
形式 | 定格 荷重 (kg) |
モータ 出力 (W) |
時間 定格 (min) |
反復定格 | 定格 電流 (A) |
昇降速度 (m/min) 上段:最高速 下段:最低速 |
標準 揚程 (m) |
押ボタン コード長さ :L(m) |
ロード チェーン 線径 x 掛数 (mm x 本) |
質量 (kg) |
フック間 最小 距離 :C(mn) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷 時間率 (%ED) |
最大起動 ひん度 (回/時) |
高速 | 低速 | ||||||||||
ED06ST | 60 | 300 | 50 | 60 | 360 | 6 | 24.0 | 4.0 | 3 | 2.5 | 4 x 1 | 12.0 | 315 |
ED10ST | 100 | 300 | 50 | 60 | 360 | 6 | 15.0 | 3.0 | 3 | 2.5 | 4 x 1 | 12.0 | 315 |
EDH06ST | 60 | 300 | 50 | 60 | 360 | 6 | 24.0 | 4.0 | 15 | 14.5 | 4 x 1 | 20.5 | 315 |
EDH10ST | 100 | 300 | 50 | 60 | 360 | 6 | 15.0 | 3.0 | 15 | 14.5 | 4 x 1 | 20.5 | 315 |
ED16ST | 160 | 600 | 25 | 30 | 180 | 10.5 | 20.0 | 4.0 | 3 (15) |
2.5 (14.5) |
4 x 1 | 16.0 (23.5) |
330 (330) |
ED24ST | 240 | 600 | 25 | 30 | 180 | 10.5 | 13.5 | 3.0 | 3 (15) |
2.5 (14.5) |
4 x 1 | 16.0 (23.5) |
330 (330) |
ED48ST | 480 | 600 | 20 | 30 | 180 | 10.5 | 6.7 | 2 | 3 (15) |
2.5 (14.5) |
4 x 2 | 21 (33.5) |
520 (535) |
形式 | 寸 法 (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | e | f | h | i | g | j | k | m | ||
ED06ST | 409 | 187 | 222 | 205 | 125 | 80 | 25 | 25 | 340 | 92 | |
ED10ST | 409 | 187 | 222 | 205 | 125 | 80 | 25 | 25 | 340 | 92 | |
EDH06ST | 409 | 187 | 222 | 205 | 125 | 80 | 25 | 25 | 450 | 92 | |
EDH10ST | 409 | 187 | 222 | 205 | 125 | 80 | 25 | 25 | 450 | 92 | |
ED16ST | 428 | 205 | 223 | 219 | 135 | 84 | 25 | 25 (27) |
362 (475) |
92 (89) |
|
ED24ST | 428 | 205 | 223 | 219 | 135 | 84 | 25 | 25 (27) |
362 (475) |
92 (89) |
|
ED48ST | 428 | 205 | 223 | 229 | 155 | 74 | 24 | 24 (32) |
454 (635) |
149 (160) |